État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Spécifications de l'agitateur
Marque du moteur | Facultatif (ABB / COUDRE / SIEMENS / Ddomestique haute qualité ) |
Marque de réducteur | En option (SEW/ABB/FALK/REXNORD/Ddomestique haute qualité ) |
Puissance du moteur | 0,37 ~ 110 kW |
Dia. de Arbre | 30~500mm |
Longueur de l'arbre | 200~30000mm |
Vitesse de rotation | 0,2 ~ 600 tr/min |
Turbine | Roue traditionnelle efficace |
Matériel | Acier au carbone, alliage à base de nickel, aciers duplex et super duplex, Titane et alliages de titane, Revêtements en caoutchouc, PO, PE, PP, PTFE |
Esquisser
Type de turbine
Keheng Mixing a différents types de conception d'hélice pour répondre aux différents types d'applications, viscosité et environnements.Chacune de ces conceptions d'hélices générerait différence type de modèle d'écoulement, contrainte de cisaillement, possibilités de suspension solide et gaz dissous applications.
À propos de KEHENG
Spécifications de l'agitateur
Marque du moteur | Facultatif (ABB / COUDRE / SIEMENS / Ddomestique haute qualité ) |
Marque de réducteur | En option (SEW/ABB/FALK/REXNORD/Ddomestique haute qualité ) |
Puissance du moteur | 0,37 ~ 110 kW |
Dia. de Arbre | 30~500mm |
Longueur de l'arbre | 200~30000mm |
Vitesse de rotation | 0,2 ~ 600 tr/min |
Turbine | Roue traditionnelle efficace |
Matériel | Acier au carbone, alliage à base de nickel, aciers duplex et super duplex, Titane et alliages de titane, Revêtements en caoutchouc, PO, PE, PP, PTFE |
Esquisser
Type de turbine
Keheng Mixing a différents types de conception d'hélice pour répondre aux différents types d'applications, viscosité et environnements.Chacune de ces conceptions d'hélices générerait différence type de modèle d'écoulement, contrainte de cisaillement, possibilités de suspension solide et gaz dissous applications.
À propos de KEHENG